条件筛选
| - | 地区 | 单位性质 | 招聘公告 | 招聘人数 | 截止日期 |
| 1 | 国企 | 青岛胶州城市发展投资有限公司社会公开招聘简章9.5 | 5人 | 09月08日 | |
| 2 | 国企 | 中国广电山东网络有限公司2023年度招聘公告 | 316人 | 09月12日 | |
| 3 | 国企 | 青岛地铁运营有限公司2024届高校毕业生校园招聘公告 | 200人 | 09月09日 | |
| 4 | 国企 | 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司2023年招聘公告 | 1人 | 08月25日 | |
| 5 | 国企 | 山东人才控股有限公司招聘计划公告 | 7人 | 08月31日 | |
| 6 | 国企 | 青岛胶州城市发展投资有限公司社会公开招聘简章 | 20人 | 07月31日 | |
| 7 | 事业单位 | 康复大学(筹)2023年公开招聘工作人员简章 | 11人 | 06月21日 | |
| 8 | 国企 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司招聘计划公告 | 44人 | 06月26日 | |
| 9 | 银行 | 潍坊银行青岛分行2023年社会招聘启事 | 8人 | 12月08日 | |
| 10 | 事业单位 | 西安交通大学青岛研究院2023年公开招聘工作人员简章 | 5人 |

