条件筛选
公告列表
| - | 地区 | 单位性质 | 招聘公告 | 招聘人数 | 更新时间 |
| 1 | 国企 | 财达证券股份有限公司财富管理与机构业务委员会山东分公司招聘公告 | 2人 | 2023-12-06 | |
| 2 | 国企 | 2023年济宁何岗煤矿有限公司招聘简章 | 56人 | 2023-12-06 | |
| 3 | 医疗卫生 | 山东省立第三医院护理人员招聘公告 | 10人 | 2023-12-06 | |
| 4 | 医疗卫生 | 济南市人民医院院前急救护理招聘简章 | 5人 | 2023-12-06 | |
| 5 | 事业单位 | 2023年山东省齐河经济开发区管委会面向社会公开选聘工作人员简章 | 10人 | 2023-12-06 | |
| 6 | 国企 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司部分岗位招聘公告 | 2人 | 2023-12-06 | |
| 7 | 事业单位 | 2023年滨州北海经济开发区公开招聘全员岗位聘任制人员简章 | 12人 | 2023-12-06 | |
| 8 | 国企 | 山东农科种业科技有限公司招聘简章 | 7人 | 2023-12-06 | |
| 9 | 事业单位 | 2023年滨州高新技术产业开发区公开招聘全员岗位聘任制人员简章 | 2人 | 2023-12-06 | |
| 10 | 国企 | 济宁城投服务集团有限公司劳务派遣人员招聘简章 | 6人 | 2023-12-06 | |
| 11 | 事业单位 | 山东第一医科大学第二附属医院2023年公开招聘工作人员简章 | 128人 | 2023-12-05 | |
| 12 | 事业单位 | 山东省地质矿产勘查开发局所属事业单位2023年公开招聘工作人员简章 | 21人 | 2023-12-05 | |
| 13 | 国企 | 2023年“职选济宁 携手共赢”山东鲁泰控股集团有限公司第四季度招聘简章 | 37人 | 2023-12-05 | |
| 14 | 事业单位 | 山东省工程咨询院2023年公开招聘工作人员简章 | 7人 | 2023-12-04 | |
| 15 | 事业单位 | 威海职业学院2023年非事业编制人员招聘简章 | 8人 | 2023-12-04 | |
| 16 | 国企 | 2023年山东鲁沧建筑工程有限公司公开招聘人员简章 | 9人 | 2023-12-04 | |
| 17 | 国企 | 2023年东营市河口区同顺旅游文化发展有限公司公开招聘人员简章 | 6人 | 2023-12-04 | |
| 18 | 事业单位 | 济南市工程咨询院招聘业务辅助岗简章 | 2人 | 2023-12-04 | |
| 19 | 国企 | 山东国欣颐养集团新力实业有限公司招聘公告 | 5人 | 2023-12-01 | |
| 20 | 国企 | 淄博市淄川区国有资本控股集团下属子公司及淄川区人才科技发展集团有限公司公开招聘 | 17人 | 2023-12-01 |

